服务热线:
0576-82967688
维扬武术
www.wywspx.com

WUSHU

Festival




网上报名

资讯动态 

information

您当前的位置:
9月15日、16日秩序册
来源: | 作者:pmo242defof | 发布时间: 2792天前 | 14792 次浏览 | 分享到:
9月15日    第1场地
单练项目
1-1.比赛开始时间大约20:15:00,大约需要10.5分钟
1. 汪涛 067002 慈溪太极传承学院 MF2 1102 六式太极拳
2. 严文辉 173024 乐清太极虹桥分会 MF3 1105 18式太极拳
3. 郑国锋 054002 海宁市武术协会 MF1 1111 24式太极拳(简化)
4. 陈才辉 133003 玉环楚门辅导中心 MF1 1111 24式太极拳(简化)
5. 章卫敏 123010 台州武协武当分会 MF2 1111 24式太极拳(简化)
6. 项林剑 123008 台州武协武当分会 MF3 1111 24式太极拳(简化)
7. 潘杏明 123009 台州武协武当分会 MF3 1111 24式太极拳(简化)
8. 王剑 145003 路桥区武协辅导站 MF2 1114 观海威太极拳
9. 郑高形 062009 义乌江滨太极拳队 MF2 1116 陈式精编太极拳
10. 陶利军 141018 台州路桥武术协会 MF3 1116 陈式精编太极拳
11. 陈德谦 191013 温州老渊棒法协会 MF3 1116 陈式精编太极拳
12. 庄才烜 062002 义乌江滨太极拳队 MF3 1116 陈式精编太极拳
1-2.比赛开始时间大约20:25:30,大约需要10.5分钟
1. 柯善正 095007 绍兴老体太极分会 MF3 1118 东岳太极拳一路
2. 方常华 062001 义乌江滨太极拳队 MF3 1120 陈式简化太极拳(38式)
3. 葛学建 143010 路桥武协桐屿分会 MF3 1121 42式太极拳竞赛套路
4. 罗利民 144011 路桥武协蓬街分会 MF3 1121 42式太极拳竞赛套路
5. 应广永 144014 路桥武协蓬街分会 MF3 1121 42式太极拳竞赛套路
6. 余建旦 190004 苍南县宜山振武 MF2 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
7. 袁崴 142001 中国武术培训基地 MF2 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
8. 王剑 145003 路桥区武协辅导站 MF2 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
9. 周勇 170005 苍南龙港龙英武术 MF3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
10. 杨修兵 141012 台州路桥武术协会 MF3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
11. 徐正夏 141017 台州路桥武术协会 MF2 1128 陈式太极新架一路
12. 吴应晓 173013 乐清太极虹桥分会 MF1 1133 武式太极竞赛套路(46式)
1-3.比赛开始时间大约20:36:00,大约需要10.5分钟
1. 陈德谦 191013 温州老渊棒法协会 MF3 1136 陈式太极老架二路(炮锤)
2. 朱福兵 132005 仙居县太极拳协会 MF3 1147 两仪拳
3. 周恒明 040022 富阳市此本孝武馆 MF3 1160 孙式传统太极拳
4. 郑永富 157007 永年武式太极学院 MF1 1162 传统武式中捊架
5. 应天星 157005 永年武式太极学院 MF2 1162 传统武式中捊架
6. 吴荣伟 157006 永年武式太极学院 MF3 1162 传统武式中捊架
7. 王建美 157001 永年武式太极学院 MF3 1162 传统武式中捊架
8. 竺双寅 069002 武当太极培训中心 MF1 1163 武当28式太极拳
9. 梁志伟 165018 温州武当三丰太极 MF1 1163 武当三丰太极28式
10. 杨玉凤 165005 温州武当三丰太极 MF2 1163 武当三丰太极28式
11. 钱康 165021 温州武当三丰太极 MF2 1163 武当三丰太极28式
12. 王建胜 165009 温州武当三丰太极 MF3 1163 武当三丰太极十三势
13. 王智永 069001 武当太极培训中心 MF3 1163 武当28式太极拳
14. 童云鹏 069003 武当太极培训中心 MF3 1163 武当28式太极拳
1-4.比赛开始时间大约20:46:30,大约需要7.0分钟
1. 范春存 181004 温州田式太极协会 MF3 1168 田式传统太极拳
2. 毛国根 141006 台州路桥武术协会 MF2 1171 龙身蛇形太极拳
3. 叶海江 117002 台州武协贺氏太极 MF2 1177 贺氏52式太极拳
4. 缪高峰 117006 台州武协贺氏太极 MF2 1177 贺氏52式太极拳
5. 翁海风 052005 嘉兴市武术协会队 MF2 1177 陈式太极实战38式
6. 张华建 141036 台州路桥武术协会 MF2 1177 陈式传统太极拳
7. 程然 117013 台州武协贺氏太极 MF2 1188 龙虎拳
1-5.比赛开始时间大约20:53:30,大约需要10.5分钟
1. 吕双双 082008 新昌县实验幼儿园 FA1 1092 观音拳
2. 陈锴慧 082010 新昌县实验幼儿园 FA1 1092 观音拳
3. 张子画 082001 新昌县实验幼儿园 FA3 1092 观音拳23式
4. 陈佳佳 076001 鄞州高桥中心小学 FA3 1102 六式太极拳
5. 汤紫诺 076002 鄞州高桥中心小学 FA3 1102 六式太极拳
6. 郑媛月 102004 台州黄岩锦江小学 FA2 1104 16式太极拳
7. 虞珈 102008 台州黄岩锦江小学 FA3 1104 16式太极拳
8. 孔梦璐 082005 新昌县实验幼儿园 FA1 1105 18式太极拳
9. 孙乙丹 082007 新昌县实验幼儿园 FA2 1105 18式太极拳
10. 俞柔延 093003 新昌县南明小学队 FA3 1105 18式太极拳
11. 陈俊俊 076005 鄞州高桥中心小学 FA3 1105 18式太极拳
12. 陈雅曦 159001 台州市八卦掌分会 FA3 1116 陈式精编太极拳
1-6.比赛开始时间大约21:04:00,大约需要10.5分钟
1. 张丁方 092002 新昌湖莲潭教学点 FA3 1121 42式太极拳竞赛套路
2. 应佳希 153002 路桥武协路南小学 FA3 1124 64式太极拳(台湾版)
3. 袁佳瑜 142010 中国武术培训基地 FA3 1126 杨式太极竞赛套路(40式)
4. 梁雨萱 082003 新昌县实验幼儿园 FA3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
5. 朱奕蒙 106001 路桥朱奕蒙 FA3 1129 陈式太极老架一路
6. 樊华 051019 桐乡市武术代表队 FA3 1136 陈式太极老架二路(炮锤)
7. 郝家馨 159004 台州市八卦掌分会 FA3 1141 杨式舒心26手太极拳
8. 范欣怡 041027 富阳新登贤明小学 FA3 1160 孙式传统太极拳
9. 袁昭灵 165023 温州武当三丰太极 FA1 1163 武当三丰太极28式
10. 钱之悦 165022 温州武当三丰太极 FA2 1163 武当三丰太极28式
11. 王佳诺 069006 武当太极培训中心 FA3 1163 武当28式太极拳
12. 陈雨瞳 069007 武当太极培训中心 FA3 1163 武当28式太极拳
1-7.比赛开始时间大约21:14:30,大约需要10.5分钟
1. 吕双双 082008 新昌县实验幼儿园 FA1 1177 陈式22式
2. 孔梦璐 082005 新昌县实验幼儿园 FA1 1177 陈式22式
3. 孙乙丹 082007 新昌县实验幼儿园 FA2 1177 观音拳
4. 孙乙丹 082007 新昌县实验幼儿园 FA2 1177 陈式22式
5. 许紫依 169001 苍南灵溪木兰分会 FA2 1179 规定木兰拳28
6. 周子墨 169002 苍南灵溪木兰分会 FA3 1179 规定木兰拳28
7. 陈雨涵 169003 苍南灵溪木兰分会 FA3 1179 规定木兰拳28
8. 黄娴 169004 苍南灵溪木兰分会 FA3 1179 规定木兰拳28
9. 黄语暄 169005 苍南灵溪木兰分会 FA3 1179 规定木兰拳28
10. 方瑜晗 045003 杭武春晓段位考点 FA3 1180 蝶恋花拳术
11. 李语墨 102005 台州黄岩锦江小学 FA1 1187 武术操《旭日东升》
12. 汪洛萱 102019 台州黄岩锦江小学 FA1 1187 武术操《旭日东升》
13. 张淳昳 102007 台州黄岩锦江小学 FA2 1187 武术操《旭日东升》
14. 周灿 102011 台州黄岩锦江小学 FA2 1187 武术操《旭日东升》
15. 卢玺丞 102014 台州黄岩锦江小学 FA3 1187 武术操《旭日东升》
1-8.比赛开始时间大约21:25:00,大约需要7.0分钟
1. 汪涛 067002 慈溪太极传承学院 MF2 1129 陈式太极老架一路
2. 陈腾仁 110001 路桥陈腾仁 MF2 1129 陈式太极老架一路
3. 曾新红 062010 义乌江滨太极拳队 MF2 1129 陈式太极老架一路
4. 徐正夏 141017 台州路桥武术协会 MF2 1129 陈式太极老架一路
5. 陶利军 141018 台州路桥武术协会 MF3 1129 陈式太极老架一路
6. 许加康 141026 台州路桥武术协会 MF3 1129 陈式太极老架一路
7. 范春存 181004 温州田式太极协会 MF3 1129 陈式太极老架一路
8. 许碎好 062003 义乌江滨太极拳队 MF3 1129 陈式太极老架一路
9. 安孝铁 039001 浙江省振华武馆 MF3 1129 陈式太极老架一路
1-9.比赛开始时间大约21:32:00,大约需要7.0分钟
1. 王亮 048024 杭州萧山武术协会 MF1 1130 陈式综合太极拳
2. 陈义能 062011 义乌江滨太极拳队 MF1 1130 陈式综合太极拳
3. 屠天兵 158042 温岭泽国太极文化 MF2 1130 陈式综合太极拳
4. Colin Friedman 004001 英国U。K MF2 1130 陈式综合太极拳
5. Saleh A. A. Karbak 009002 巴勒斯坦PLE MF2 1130 陈式综合太极拳
6. 刘万庆 062008 义乌江滨太极拳队 MF2 1130 陈式综合太极拳
7. 应玲兵 141035 台州路桥武术协会 MF3 1130 陈式综合太极拳
8. 蔡方坤 062004 义乌江滨太极拳队 MF3 1130 陈式综合太极拳
1-10.比赛开始时间大约21:39:00,大约需要7.0分钟
1. 符鹏 111001 赵堡分会路桥中心 MF1 1138 赵堡太极拳108式
2. 童林辉 111002 赵堡分会路桥中心 MF2 1138 赵堡太极拳108式
3. 童江 111003 赵堡分会路桥中心 MF3 1138 赵堡太极拳108式
4. 卢奇辉 111004 赵堡分会路桥中心 MF3 1138 赵堡太极拳108式
5. 陈用平 116011 台州椒江章安中学 MF3 1138 赵堡太极拳108式
6. 徐礼金 116012 台州椒江章安中学 MF3 1138 赵堡太极拳108式
7. 左先华 017001 深圳福永太极协会 MF3 1138 赵堡太极拳
8. 孙武 073003 宁海跃龙武馆 MF3 1138 赵堡大架太极拳
9. 叶天华 019001 河北邯郸赵堡协会 MF3 1138 赵堡太极拳
1-11.比赛开始时间大约21:46:00,大约需要10.5分钟
1. 李丰 054006 海宁市武术协会 MF2 1141 杨式传统太极拳(27式)
2. 王建峰 022005 溧阳地税局太极拳 MF2 1141 杨式传统太极拳
3. 章卫敏 123010 台州武协武当分会 MF2 1141 杨式传统太极拳
4. 江利荣 152016 温岭武协箬横分会 MF2 1141 杨式传统太极拳
5. 余建旦 190004 苍南县宜山振武 MF2 1141 杨式传统太极拳28式
6. 杨华玉 124008 台州武协直属分会 MF2 1141 85式杨式传统太极拳
7. 陈吉华 152015 温岭武协箬横分会 MF3 1141 杨式传统太极拳
8. 丁忠耀 139001 天台太极拳孔庙队 MF3 1141 46式杨式小架太极拳
9. 杨才林 139008 天台太极拳孔庙队 MF3 1141 杨式小架46式太极拳
10. 项林剑 123008 台州武协武当分会 MF3 1141 杨式传统太极拳
11. 潘杏明 123009 台州武协武当分会 MF3 1141 杨式传统太极拳
12. 柯善正 095007 绍兴老体太极分会 MF3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
13. 杨修兵 141012 台州路桥武术协会 MF3 1128 陈式太极新架一路
14. 童云鹏 069003 武当太极培训中心 MF3 1164 赵堡太极拳
1-12.比赛开始时间大约21:56:30,大约需要7.0分钟
1. 李梓晗 102002 台州黄岩锦江小学 FA1 1103 8式太极拳
2. 胡雅悯 048027 杭州萧山武术协会 FA1 1103 8式太极拳
3. 王紫绮 102034 台州黄岩锦江小学 FA2 1103 8式太极拳
4. 张淳昳 102007 台州黄岩锦江小学 FA2 1103 8式太极拳
5. 周灿 102011 台州黄岩锦江小学 FA2 1103 8式太极拳
6. 黄婉心 102012 台州黄岩锦江小学 FA2 1103 8式太极拳
7. 李芊樾 102015 台州黄岩锦江小学 FA3 1103 8式太极拳
8. 方译稼 102016 台州黄岩锦江小学 FA3 1103 8式太极拳
9. 曾韵瑄 102020 台州黄岩锦江小学 FA3 1103 8式太极拳
10. 卢奕涵 102024 台州黄岩锦江小学 FA3 1103 8式太极拳
1-13.比赛开始时间大约22:03:30,大约需要10.5分钟
1. 陈濯铭 102010 台州黄岩锦江小学 FA2 1111 24式太极拳(简化)
2. 卢玺丞 102014 台州黄岩锦江小学 FA3 1111 24式太极拳(简化)
3. 张彬馨 092001 新昌湖莲潭教学点 FA3 1111 24式太极拳(简化)
4. 刘桢希 098012 台州市武术馆 FA3 1111 24式太极拳(简化)
5. 虞珈 102008 台州黄岩锦江小学 FA3 1111 24式太极拳(简化)
6. 赵文羽 153004 路桥武协路南小学 FA3 1111 24式太极拳(简化)
7. 方若涵 153005 路桥武协路南小学 FA3 1111 24式太极拳(简化)
8. 罗琳 153007 路桥武协路南小学 FA3 1111 24式太极拳(简化)
9. 张琳佩 153008 路桥武协路南小学 FA3 1111 24式太极拳(简化)
10. 张罗怡 153009 路桥武协路南小学 FA3 1111 24式太极拳(简化)
11. 李依阳 153010 路桥武协路南小学 FA3 1111 24式太极拳(简化)
12. 姜佳珏 053006 平湖市武术协会 FA3 1111 24式太极拳(简化)
13. 孙晨晨 053009 平湖市武术协会 FA3 1111 24式太极拳(简化)
14. 陈雅曦 159001 台州市八卦掌分会 FA3 1111 24式太极拳(简化)
15. 郝家馨 159004 台州市八卦掌分会 FA3 1111 24式太极拳(简化)
16. 陈锴慧 082010 新昌县实验幼儿园 FA1 1105 18式太极拳
17. 张子画 082001 新昌县实验幼儿园 FA3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
18. 陈雅曦 159001 台州市八卦掌分会 FA3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
19. 陈雅曦 159001 台州市八卦掌分会 FA3 1141 杨式舒心26手太极拳
20. 王佳诺 069006 武当太极培训中心 FA3 1164 赵堡太极拳
21. 陈雨瞳 069007 武当太极培训中心 FA3 1164 赵堡太极拳
22. 孔梦璐 082005 新昌县实验幼儿园 FA1 1188 观音拳
1-14.比赛开始时间大约22:14:00,大约需要3.6分钟
1. 吴章法 186010 瑞安南拳碧山分会 MF2 1203 五步拳
2. 张亚显 072005 余姚市精武综合组 MF3 1205 潭腿(上)
3. 方志强 040003 富阳市此本孝武馆 MF2 1231 炮拳
4. 安孝铁 039001 浙江省振华武馆 MF3 1231 炮拳
5. 石德新 024002 昆山千灯武术健身 MF3 1236 关东三合拳
6. 黄建勇 186013 瑞安南拳碧山分会 MF1 1249 少林七星拳
1-15.比赛开始时间大约22:17:36,大约需要10.2分钟
1. 兰小雅 070005 余姚精武姚江小学 FA3 1205 弹腿上
2. 汪秀 050009 湖州清泉文武学校 FA3 1211 北武拳
3. 周炆慧 057009 义乌霏迩书院队 FA3 1211 十步拳
4. 李楠清 084036 新昌县少儿武术馆 FA3 1211 基础长拳
5. 张柯沁 084038 新昌县少儿武术馆 FA3 1211 基础长拳
6. 石佳镟 084043 新昌县少儿武术馆 FA3 1211 基础长拳
7. 张怡雯 084044 新昌县少儿武术馆 FA3 1211 基础长拳
8. 俞诗涵 084045 新昌县少儿武术馆 FA3 1211 基础长拳
9. 何烨 084046 新昌县少儿武术馆 FA3 1214 国家少年规定长拳
10. 徐晨瑜 053008 平湖市武术协会 FA3 1214 国家少年规定长拳
11. 王奕人 060005 义乌市金牌武馆 FA3 1214 国家少年规定长拳
12. 王智萱 084047 新昌县少儿武术馆 FA3 1215 初级长拳
1-16.比赛开始时间大约22:27:48,大约需要9.6分钟
1. 周雯婕 073012 宁海跃龙武馆 FA2 1227 小龙拳
2. 李彩绫 127031 浙江武道联盟 FA3 1227 自选长拳
3. 竺紫涵 078002 奉化道际武俱乐部 FA1 1237 少林小洪拳
4. 王柯馨 078007 奉化道际武俱乐部 FA3 1237 少林小洪拳
5. 陶可心 064001 丽水壶镇湖川小学 FA2 1238 罗汉拳
6. 胡宸嘉 064008 丽水壶镇湖川小学 FA3 1238 罗汉拳
7. 宋菲 081006 天道武术俱乐部 FA3 1238 罗汉拳
8. 杨柯瑶 081008 天道武术俱乐部 FA3 1238 罗汉拳
9. 唐妙欣 055001 兰溪功夫小子武术 FA3 1239 连环拳
10. 张蕊 035007 萧山恒川金龙武馆 FA3 1239 连环拳
11. 林慧颖 127166 浙江武道联盟 FA3 1239 连环拳
12. 蒋心如 127105 浙江武道联盟 FA3 1239 蒋心茹
1-17.比赛开始时间大约22:37:24,大约需要1.5分钟
1. 陈怡冰 127218 浙江武道联盟 FA1 1254 十二生肖拳
2. 黄雅婷 127049 浙江武道联盟 FA2 1254 其它传统少林拳术
3. 吴祉璇 127069 浙江武道联盟 FA3 1254 其它传统少林拳术
1-18.比赛开始时间大约22:38:54,大约需要4.5分钟
1. 熊梦玲 058001 东阳横店振德武馆 FA1 1203 五步拳*
2. 董盈良 026006 上海金虎武术队 FA1 1203 少林五步拳
3. 吕可馨 084007 新昌县少儿武术馆 FA2 1203 五步拳
4. 王伟炜 084002 新昌县少儿武术馆 FA2 1203 五步拳
5. 叶飘优 127043 浙江武道联盟 FA2 1203 五步拳
7. 王钰茜 127091 浙江武道联盟 FA3 1203 五步拳
8. 金梓婕 061015 义乌市廿三里一小 FA3 1203 五步拳
9. 王煊 098015 台州市武术馆 FA3 1203 五步拳
10. 林家瑶 136024 温岭曙光咏春武馆 FA3 1203 五步拳
11. 冯智闻 136025 温岭曙光咏春武馆 FA3 1203 五步拳
12. 周悦 052017 嘉兴市武术协会队 FA3 1203 五步拳*
1-19.比赛开始时间大约22:43:24,大约需要3.0分钟
1. 谢艺宸 084010 新昌县少儿武术馆 FA3 1203 五步拳
2. 章紫瑜 084013 新昌县少儿武术馆 FA3 1203 五步拳
3. 俞景馨 084017 新昌县少儿武术馆 FA3 1203 五步拳
4. 杨子涵 084019 新昌县少儿武术馆 FA3 1203 五步拳
5. 张哲一 084024 新昌县少儿武术馆 FA3 1203 五步拳
12. 杨子涵 084019 新昌县少儿武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
13. 陈彦吉 098014 台州市武术馆 FA3 1210 初级长拳三路
1-20.比赛开始时间大约22:46:24,大约需要8.0分钟
1. 高艺源 189006 平阳县雄鹰武术馆 FA1 1208 初级长拳一路
2. 朱玉慧 061016 义乌市廿三里一小 FA3 1208 初级长拳一路
3. 葛誉 061019 义乌市廿三里一小 FA3 1208 初级长拳一路
4. 郭宛灵 160021 台州市聚英武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
5. 王奕茜 160022 台州市聚英武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
6. 陈炫竹 160023 台州市聚英武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
7. 蔡畅 160024 台州市聚英武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
8. 汪秀 050009 湖州清泉文武学校 FA3 1208 初级长拳一路
9. 陈彦吉 098014 台州市武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
10. 石培毓 084030 新昌县少儿武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
11. 陈言 084040 新昌县少儿武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
12. 俞妍 084042 新昌县少儿武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
1-21.比赛开始时间大约22:54:24,大约需要8.0分钟
1. 葛巍然 053012 平湖市武术协会 FA2 1210 初级长拳三路
2. 马淑婷 053016 平湖市武术协会 FA2 1210 初级长拳三路
3. 刘桢希 098012 台州市武术馆 FA3 1210 初级长拳三路
4. 李梓旭 098013 台州市武术馆 FA3 1210 初级长拳三路
5. 王佳诺 069006 武当太极培训中心 FA3 1210 初级长拳三路
6. 陈雨瞳 069007 武当太极培训中心 FA3 1210 初级长拳三路
7. 章梓彤 075009 宁海青少活动中心 FA3 1210 初级长拳三路
8. 姜佳珏 053006 平湖市武术协会 FA3 1214 国家少年规定长拳
9. 徐晨瑜 053008 平湖市武术协会 FA3 1239 连环拳
10. 黄雅婷 127049 浙江武道联盟 FA2 1203 五步拳
11. 陶可心 064001 丽水壶镇湖川小学 FA2 1203 五步拳
12. 胡宸嘉 064008 丽水壶镇湖川小学 FA3 1203 五步拳
13. 宋菲 081006 天道武术俱乐部 FA3 1203 五步拳
14. 杨柯瑶 081008 天道武术俱乐部 FA3 1203 五步拳
15. 王煊 098015 台州市武术馆 FA3 1208 初级长拳一路
9月15日    第2场地
2-1.比赛开始时间大约20:15:00,大约需要10.5分钟
1. 黄梅林 066002 周巷太协天元分会 MH1 1092 观音拳
2. 岑大年 067008 慈溪太极传承学院 MH1 1102 六式太极拳
3. 褚天枝 126010 天台太极白鹤分会 MH2 1103 8式太极拳
4. 陶仁朝 095003 绍兴老体太极分会 MH1 1104 16式太极拳
5. 陈桂校 066004 周巷太协天元分会 MH1 1105 18式太极拳
6. 钱焕钊 067007 慈溪太极传承学院 MH1 1105 18式太极拳
7. 卓子根 141020 台州路桥武术协会 MH3 1107 自选太极拳
8. 吴炳潮 048006 杭州萧山武术协会 MH1 1112 32式太极拳
9. 张柳祥 113022 玉环武术协会一队 MH2 1112 32式太极拳
10. 徐泉苗 071001 余姚精武泗门分会 MH1 1113 杨式精练太极拳
11. 张信如 141028 台州路桥武术协会 MH4 1113 杨式精练太极拳
12. 坂倉英雄 008004 日本振驚陳式太協 MH1 1116 陈式精编太极拳
13. 杨林聪 123001 台州武协武当分会 MH1 1116 陈式精编太极拳
2-2.比赛开始时间大约20:25:30,大约需要10.5分钟
1. 李丙万 014003 北京陶然亭望瑞亭 MH1 1118 东岳太极拳一路
2. 张乐金 166022 健身气功龙岗山站 MH3 1118 东岳太极拳一路
3. 王坤 014002 北京陶然亭望瑞亭 MH3 1118 东岳太极拳一路
4. 赵宏刚 073004 宁海跃龙武馆 MH1 1123 48式综合太极拳
5. 项兆华 125016 临海达峰太极一队 MH2 1123 48式太极拳
6. 褚天枝 126010 天台太极白鹤分会 MH2 1123 48式太极拳
7. 卓子根 141020 台州路桥武术协会 MH3 1123 48式太极拳
8. 柯臣明 175005 永嘉武术协会二队 MH4 1123 48式太极拳
9. 孙秀清 143014 路桥武协桐屿分会 MH1 1126 杨式太极竞赛套路(40式)
10. 董友泉 095001 绍兴老体太极分会 MH2 1126 杨式太极竞赛套路(40式)
11. 毛永清 025001 上海毛永清 MH2 1126 杨式太极竞赛套路(40式)
12. 董祥荣 068009 慈溪龙山武术协会 MH2 1126 杨式太极竞赛套路(40式)
13. 张国柱 128046 浙江竺梅集团公司 MH2 1126 杨式太极竞赛套路(40式)
14. 骆有礼 094006 鉴湖社区太极队 MH3 1126 杨式太极竞赛套路(40式)
15. 丁云良 141021 台州路桥武术协会 MH3 1126 杨式太极竞赛套路(40式)
2-3.比赛开始时间大约20:36:00,大约需要10.5分钟
1. 蔡智国 179013 温州瓯海仙岩武协 MH1 1128 陈式太极新架一路
2. 王学德 141032 台州路桥武术协会 MH1 1128 陈式太极新架一路
3. 罗玉清 141009 台州路桥武术协会 MH1 1128 陈式太极新架一路
4. 李祖兴 029012 上海奉贤老体协队 MH2 1128 陈式太极新架一路
5. 坂倉英雄 008004 日本振驚陳式太協 MH1 1130 陈式综合太极拳
6. 邱宝亭 118016 天台太极石梁湾队 MH2 1130 陈式综合太极拳
7. 胡燕 166037 健身气功龙岗山站 MH3 1132 孙式太极竞赛套路(73式)
8. 诸葛雪尧 173021 乐清太极虹桥分会 MH1 1133 武式太极竞赛套路(46式)
9. 陈狄昌 112008 台州武协八极分会 MH1 1136 陈式太极老架二路炮锤48式
10. 褚定炳 126007 天台太极白鹤分会 MH2 1137 陈式混元太极13式
11. 韩广东 163007 路桥武协路北分会 MH2 1137 陈式混元太极24式
12. 徐永登 126008 天台太极白鹤分会 MH3 1137 陈式混元太极13式
2-4.比赛开始时间大约20:46:30,大约需要10.5分钟
1. 夏祥铜 115008 天台县太协紫东队 MH1 1150 32式禅拳
2. 张立全 115009 天台县太协紫东队 MH2 1150 26式观音拳
3. 姜克平 115002 天台县太协紫东队 MH2 1150 32式禅拳
4. 洪岩友 145002 路桥区武协辅导站 MH1 1156 吴式自选太极拳
5. 应永南 045014 杭武春晓段位考点 MH2 1156 吴式传统太极拳
6. 李忠林 163008 路桥武协路北分会 MH5 1156 吴式太极拳52式
7. 孙建生 040023 富阳市此本孝武馆 MH1 1160 孙式传统太极拳
8. 张连智 014001 北京陶然亭望瑞亭 MH3 1160 孙式传统太极拳
9. 倪士有 165011 温州武当三丰太极 MH2 1163 武当三丰太极十三势
10. 丁建如 024016 昆山千灯武术健身 MH3 1163 38式武当太极拳
11. 罗松朝 027001 上海浦东碧波拳社 MH4 1166 褚式传统太极拳
12. 於淦文 048016 杭州萧山武术协会 MH1 1169 牛式传统太极拳
2-5.比赛开始时间大约20:57:00,大约需要7.0分钟
1. 徐  哇 163010 路桥武协路北分会 MH1 1177 陈式传统太极拳22式
2. 陈桂校 066004 周巷太协天元分会 MH1 1177 陈式自编22式
3. 许巨元 066003 周巷太协天元分会 MH2 1177 陈式自编22式
4. 朱封尧 139002 天台太极拳孔庙队 MH3 1177 太极弘道禅神拳
5. 王锦润 180004 温州龙湾太极协会 MH3 1177 综合74式太极拳
6. 张中尧 128024 浙江竺梅集团公司 MH5 1177 陈式37式太极拳
7. 岑大年 067008 慈溪太极传承学院 MH1 1178 陈正雷太极养生功
9. 戴元德 177009 温州南太极挺宇队 MH2 1191 南太极柔拳第四套
9. 戴元德 177009 温州南太极挺宇队 MH2 1191 南太极柔拳第四套
2-6.比赛开始时间大约21:04:00,大约需要10.5分钟
1. 陈杏芬 128051 浙江竺梅集团公司 FF3 1092 观音拳
2. 徐玲君 139009 天台太极拳孔庙队 FF3 1092 观音拳
3. 杨仙维 067011 慈溪太极传承学院 FF3 1102 六式太极拳
4. 汤俐俊 142002 中国武术培训基地 FF2 1108 太极瑜伽功
5. 谷伟贞 139004 天台太极拳孔庙队 FF3 1108 太极瑜伽功
6. 蒋志英 125017 临海达峰太极一队 FF3 1109 太极导引功
7. 黄哲平 067009 慈溪太极传承学院 FF2 1111 24式太极拳(简化)
8. 丁素娟 118003 天台太极石梁湾队 FF3 1111 24式太极拳(简化)
9. 金仙 068007 慈溪龙山武术协会 FF3 1111 24式太极拳(简化)
10. 谢小红 123027 台州武协武当分会 FF3 1111 24式太极拳(简化)
11. 陈  媚 163004 路桥武协路北分会 FF3 1111 24式太极拳(简化)
12. 陈丽敏 164003 乐清淡溪湖边社区 FF3 1112 32式太极拳
2-7.比赛开始时间大约21:14:30,大约需要10.5分钟
1. 钟  鸣 031005 上海精武研究中心 FF3 1113 传统杨式精练太极拳28式
2. 李莉 057012 义乌霏迩书院队 FF2 1116 陈式精编太极拳
3. 丁立飞 067012 慈溪太极传承学院 FF3 1116 陈式精编太极拳
4. 葛香琴 119046 温岭市武术协会 FF3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
5. 黄艳丽 012004 安徽淮北武当太极 FF3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
6. 王伟华 155005 温岭陈家沟俱乐部 FF3 1127 陈式太极竞赛套路(56式)
7. 初丽娜 024010 昆山千灯武术健身 FF2 1128 陈式太极新架一路
8. 王普 101001 台州路桥青年学社 FF1 1129 陈式太极老架一路
9. 陈雪玲 101002 台州路桥青年学社 FF1 1129 陈式太极老架一路
10. 凌春晓 141034 台州路桥武术协会 FF3 1129 陈式太极老架一路
11. 蒋迎春 125020 临海达峰太极一队 FF2 1131 吴式太极竞赛套路(45式)
12. 曹肖云 125009 临海达峰太极一队 FF3 1131 吴式太极竞赛套路(45式)
13. 徐蓓蕾 125019 临海达峰太极一队 FF3 1131 吴式太极竞赛套路(45式)
2-8.比赛开始时间大约21:25:00,大约需要10.5分钟
1. 陈美凤 173014 乐清太极虹桥分会 FF3 1133 武式太极竞赛套路(46式)
2. 刘建梅 036014 槐园太极西湖拳社 FF3 1135 陈式太极新架二路(炮锤)
3. 谢慧 017003 深圳福永太极协会 FF3 1138 赵堡太极拳
4. 郭兰平 190007 苍南县宜山振武 FF2 1141 杨式传统太极拳28式
5. 章赛萍 190010 苍南县宜山振武 FF3 1141 杨式传统太极拳28式
6. 陈  媚 163004 路桥武协路北分会 FF3 1141 杨式传统68式
7. 叶素贞 124001 台州武协直属分会 FF3 1141 85式杨式传统太极拳
8. 周桂花 148012 路桥武协新桥分会 FF3 1141 杨式传统太极拳
9. 谢小红 123027 台州武协武当分会 FF3 1141 杨式传统太极拳
10. 徐玲君 139009 天台太极拳孔庙队 FF3 1141 46式小架太极拳
11. 马伟伟 040017 富阳市此本孝武馆 FF1 1158 全佑太极拳
12. 周枫 040013 富阳市此本孝武馆 FF3 1158 全佑太极拳
